





| zzz | 111 | 
| aaa | 222 | 
|  |  | 


| Electricalspec: | 220V 50/60HZ | 
| Power Consumption: | 700W | 
| Dimension: | 960*520*1230mm | 
| Weight: | 90kg | 
| Main Material: | Metal | 
| Air Ressure: | 4-5KG/cm² | 





| Electricalspec: | 220V 50/60HZ | 
| Power Consumption: | 4KW | 
| Dimension: | 650*660*1170mm | 
| Weight: | 120kg | 
| Main Material: | Metal | 
| Air Ressure: | 4-5KG/cm² | 


| Electricalspec: | 220V 50/60HZ | 
| Power Consumption: | 4KW | 
| Dimension: | 1250*720*1220mm | 
| Weight: | 110kg | 
| Main Material: | Metal | 
| Air Ressure: | 4KG/cm² | 

| Electricalspec: | 220V 50/60HZ | 
| Power Consumption: | 6KW | 
| Dimension: | 1310*710*1170mm | 
| Weight: | 213kg | 
| Main Material: | Metal | 
| Air Ressure: | 4-5KG/cm² | 

| Electricalspec: | 220V 50/60HZ | 
| Power Consumption: | 4KW | 
| Dimension: | 1830*1040*960mm | 
| Weight: | 125kg | 
| Main Material: | Metal | 
| Air Ressure: | 4-5KG/cm² | 

| Electricalspec: | 220V 50/60HZ | 
| Power Consumption: | 100W | 
| Dimension: | 3000*780*1000mm | 
| Weight: | 107kg | 
| Main Material: | Stainless Steel | 
| Structure: | Belt conveyor | 
*The data is manually measured and there may be a 1-2 mm deviation.Thank you for your understanding.Please contact us for more product details.

| Electricalspec: | 220V 50/60HZ | 
| Power Consumption: | 4KW | 
| Dimension: | 650*660*1170mm | 
| Weight: | 120kg | 
| Main Material: | Metal | 
| Air Ressure: | 4-5KG/cm² | 



